O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IBGE) é o índice de correção das tabelas da Corregedoria do TJMG e da Contadoria do TJDFT, da antiga Tabela Prática do TJSP e de muitas pensões alimentícias e contratos. Série oficial mês a mês, com acumulado composto.
Resposta direta: o INPC mede a inflação das famílias de 1 a 5 salários mínimos e é o índice de correção monetária adotado por vários tribunais estaduais. Corrige o principal; os juros vêm por fora (1% a.m. até 29/08/2024 e taxa legal depois, no silêncio do contrato).
| Mês | INPC (% no mês) | Acumulado desde jan/2015 (%) |
|---|---|---|
| agosto/2026 | -0,32 | 87,47 |
| julho/2026 | -0,01 | 88,07 |
| junho/2026 | 0,14 | 88,09 |
| maio/2026 | 0,65 | 87,83 |
| abril/2026 | 0,81 | 86,62 |
| março/2026 | 0,91 | 85,12 |
| fevereiro/2026 | 0,56 | 83,45 |
| janeiro/2026 | 0,39 | 82,43 |
| dezembro/2025 | 0,21 | 81,72 |
| novembro/2025 | 0,03 | 81,34 |
| outubro/2025 | 0,03 | 81,28 |
| setembro/2025 | 0,52 | 81,23 |
| agosto/2025 | -0,21 | 80,29 |
| julho/2025 | 0,21 | 80,67 |
| junho/2025 | 0,23 | 80,29 |
| maio/2025 | 0,35 | 79,88 |
| abril/2025 | 0,48 | 79,25 |
| março/2025 | 0,51 | 78,39 |
| fevereiro/2025 | 1,48 | 77,49 |
| janeiro/2025 | 0,00 | 74,90 |
| dezembro/2024 | 0,48 | 74,90 |
| novembro/2024 | 0,33 | 74,06 |
| outubro/2024 | 0,61 | 73,49 |
| setembro/2024 | 0,48 | 72,44 |
| agosto/2024 | -0,14 | 71,62 |
| julho/2024 | 0,26 | 71,86 |
| junho/2024 | 0,25 | 71,41 |
| maio/2024 | 0,46 | 70,98 |
| abril/2024 | 0,37 | 70,20 |
| março/2024 | 0,19 | 69,57 |
| fevereiro/2024 | 0,81 | 69,25 |
| janeiro/2024 | 0,57 | 67,89 |
| dezembro/2023 | 0,55 | 66,94 |
| novembro/2023 | 0,10 | 66,03 |
| outubro/2023 | 0,12 | 65,86 |
| setembro/2023 | 0,11 | 65,66 |
| agosto/2023 | 0,20 | 65,48 |
| julho/2023 | -0,09 | 65,15 |
| junho/2023 | -0,10 | 65,30 |
| maio/2023 | 0,36 | 65,46 |
| abril/2023 | 0,53 | 64,87 |
| março/2023 | 0,64 | 64,00 |
| fevereiro/2023 | 0,77 | 62,96 |
| janeiro/2023 | 0,46 | 61,71 |
| dezembro/2022 | 0,69 | 60,97 |
| novembro/2022 | 0,38 | 59,87 |
| outubro/2022 | 0,47 | 59,27 |
| setembro/2022 | -0,32 | 58,52 |
| agosto/2022 | -0,31 | 59,03 |
| julho/2022 | -0,60 | 59,52 |
| junho/2022 | 0,62 | 60,49 |
| maio/2022 | 0,45 | 59,50 |
| abril/2022 | 1,04 | 58,78 |
| março/2022 | 1,71 | 57,15 |
| fevereiro/2022 | 1,00 | 54,51 |
| janeiro/2022 | 0,67 | 52,98 |
| dezembro/2021 | 0,73 | 51,96 |
| novembro/2021 | 0,84 | 50,86 |
| outubro/2021 | 1,16 | 49,60 |
| setembro/2021 | 1,20 | 47,89 |
| agosto/2021 | 0,88 | 46,13 |
| julho/2021 | 1,02 | 44,86 |
| junho/2021 | 0,60 | 43,39 |
| maio/2021 | 0,96 | 42,54 |
| abril/2021 | 0,38 | 41,18 |
| março/2021 | 0,86 | 40,65 |
| fevereiro/2021 | 0,82 | 39,45 |
| janeiro/2021 | 0,27 | 38,32 |
| dezembro/2020 | 1,46 | 37,94 |
| novembro/2020 | 0,95 | 35,96 |
| outubro/2020 | 0,89 | 34,68 |
| setembro/2020 | 0,87 | 33,49 |
| agosto/2020 | 0,36 | 32,34 |
| julho/2020 | 0,44 | 31,86 |
| junho/2020 | 0,30 | 31,29 |
| maio/2020 | -0,25 | 30,89 |
| abril/2020 | -0,23 | 31,22 |
| março/2020 | 0,18 | 31,53 |
| fevereiro/2020 | 0,17 | 31,29 |
| janeiro/2020 | 0,19 | 31,07 |
| dezembro/2019 | 1,22 | 30,82 |
| novembro/2019 | 0,54 | 29,24 |
| outubro/2019 | 0,04 | 28,55 |
| setembro/2019 | -0,05 | 28,50 |
| agosto/2019 | 0,12 | 28,56 |
| julho/2019 | 0,10 | 28,41 |
| junho/2019 | 0,01 | 28,28 |
| maio/2019 | 0,15 | 28,26 |
| abril/2019 | 0,60 | 28,07 |
| março/2019 | 0,77 | 27,31 |
| fevereiro/2019 | 0,54 | 26,34 |
| janeiro/2019 | 0,36 | 25,66 |
| dezembro/2018 | 0,14 | 25,21 |
| novembro/2018 | -0,25 | 25,03 |
| outubro/2018 | 0,40 | 25,34 |
| setembro/2018 | 0,30 | 24,85 |
| agosto/2018 | 0,00 | 24,47 |
| julho/2018 | 0,25 | 24,47 |
| junho/2018 | 1,43 | 24,16 |
| maio/2018 | 0,43 | 22,41 |
| abril/2018 | 0,21 | 21,89 |
| março/2018 | 0,07 | 21,63 |
| fevereiro/2018 | 0,18 | 21,55 |
| janeiro/2018 | 0,23 | 21,33 |
| dezembro/2017 | 0,26 | 21,05 |
| novembro/2017 | 0,18 | 20,74 |
| outubro/2017 | 0,37 | 20,52 |
| setembro/2017 | -0,02 | 20,07 |
| agosto/2017 | -0,03 | 20,10 |
| julho/2017 | 0,17 | 20,13 |
| junho/2017 | -0,30 | 19,93 |
| maio/2017 | 0,36 | 20,29 |
| abril/2017 | 0,08 | 19,86 |
| março/2017 | 0,32 | 19,76 |
| fevereiro/2017 | 0,24 | 19,38 |
| janeiro/2017 | 0,42 | 19,10 |
| dezembro/2016 | 0,14 | 18,60 |
| novembro/2016 | 0,07 | 18,43 |
| outubro/2016 | 0,17 | 18,35 |
| setembro/2016 | 0,08 | 18,15 |
| agosto/2016 | 0,31 | 18,05 |
| julho/2016 | 0,64 | 17,69 |
| junho/2016 | 0,47 | 16,94 |
| maio/2016 | 0,98 | 16,39 |
| abril/2016 | 0,64 | 15,26 |
| março/2016 | 0,44 | 14,53 |
| fevereiro/2016 | 0,95 | 14,03 |
| janeiro/2016 | 1,51 | 12,96 |
| dezembro/2015 | 0,90 | 11,28 |
| novembro/2015 | 1,11 | 10,28 |
| outubro/2015 | 0,77 | 9,07 |
| setembro/2015 | 0,51 | 8,24 |
| agosto/2015 | 0,25 | 7,69 |
| julho/2015 | 0,58 | 7,42 |
| junho/2015 | 0,77 | 6,80 |
| maio/2015 | 0,99 | 5,99 |
| abril/2015 | 0,71 | 4,95 |
| março/2015 | 1,51 | 4,21 |
| fevereiro/2015 | 1,16 | 2,66 |
| janeiro/2015 | 1,48 | 1,48 |
INPC por mês: agosto/2026 · julho/2026 · junho/2026 · maio/2026 · meses anteriores
O Goothy Law usa as tabelas do TJMG e do TJDFT com INPC, soma os juros por fora e entrega a memória mês a mês em PDF.
Atualizar um valor com este índice →TJMG e TJDFT: correção pelo INPC da data do vencimento (ou do arbitramento, para dano moral — Súmula 362 STJ) até o pagamento, com juros de mora por fora.
Pensão alimentícia atrasada: cada parcela corrigida pelo INPC do seu vencimento, mais juros de 1% a.m. até 29/08/2024 e taxa legal depois.
Contratos: só quando o contrato elege o INPC expressamente. Em dívida civil sem previsão, a partir de 30/08/2024 o índice legal é o IPCA.
Mês de deflação (destacado) não reduz o principal nas tabelas que adotam piso zero; confira a regra do tribunal. O Goothy Law aplica a regra de cada tabela automaticamente.
Veja também: Pensão alimentícia atrasada: como calcular · IPCA, INPC ou IGP-M: qual índice usar · IPCA-E acumulado · Taxa Legal