O IPCA-E (IPCA Especial, apurado pelo IBGE como IPCA-15) é o índice de correção monetária da Justiça do Trabalho na fase pré-judicial (ADC 58), do Manual de Cálculos da Justiça Federal e de vários tribunais estaduais. Série oficial mês a mês, com acumulado composto.
Resposta direta: o IPCA-E é o índice de correção monetária — atualiza o principal, não remunera juros. Na Justiça do Trabalho (ADC 58/STF) ele corrige o débito da data de vencimento até o ajuizamento; depois disso entra a SELIC. No Manual CJF é o índice padrão das condenações comuns da Justiça Federal.
| Mês | IPCA-E (% no mês) | Acumulado desde jan/2015 (%) |
|---|---|---|
| junho/2026 | 0,41 | 89,21 |
| maio/2026 | 0,62 | 88,44 |
| abril/2026 | 0,89 | 87,28 |
| março/2026 | 0,44 | 85,63 |
| fevereiro/2026 | 0,84 | 84,81 |
| janeiro/2026 | 0,20 | 83,27 |
| dezembro/2025 | 0,25 | 82,91 |
| novembro/2025 | 0,20 | 82,45 |
| outubro/2025 | 0,18 | 82,09 |
| setembro/2025 | 0,48 | 81,76 |
| agosto/2025 | -0,14 | 80,89 |
| julho/2025 | 0,33 | 81,15 |
| junho/2025 | 0,26 | 80,55 |
| maio/2025 | 0,36 | 80,08 |
| abril/2025 | 0,43 | 79,44 |
| março/2025 | 0,64 | 78,67 |
| fevereiro/2025 | 1,23 | 77,53 |
| janeiro/2025 | 0,11 | 75,37 |
| dezembro/2024 | 0,34 | 75,18 |
| novembro/2024 | 0,62 | 74,59 |
| outubro/2024 | 0,54 | 73,51 |
| setembro/2024 | 0,13 | 72,58 |
| agosto/2024 | 0,19 | 72,36 |
| julho/2024 | 0,30 | 72,03 |
| junho/2024 | 0,39 | 71,51 |
| maio/2024 | 0,44 | 70,85 |
| abril/2024 | 0,21 | 70,10 |
| março/2024 | 0,36 | 69,74 |
| fevereiro/2024 | 0,78 | 69,13 |
| janeiro/2024 | 0,31 | 67,83 |
| dezembro/2023 | 0,40 | 67,31 |
| novembro/2023 | 0,33 | 66,64 |
| outubro/2023 | 0,21 | 66,09 |
| setembro/2023 | 0,35 | 65,74 |
| agosto/2023 | 0,28 | 65,17 |
| julho/2023 | -0,07 | 64,70 |
| junho/2023 | 0,04 | 64,82 |
| maio/2023 | 0,51 | 64,75 |
| abril/2023 | 0,57 | 63,92 |
| março/2023 | 0,69 | 62,99 |
| fevereiro/2023 | 0,76 | 61,87 |
| janeiro/2023 | 0,55 | 60,65 |
| dezembro/2022 | 0,52 | 59,77 |
| novembro/2022 | 0,53 | 58,95 |
| outubro/2022 | 0,16 | 58,11 |
| setembro/2022 | -0,37 | 57,86 |
| agosto/2022 | -0,73 | 58,44 |
| julho/2022 | 0,13 | 59,61 |
| junho/2022 | 0,69 | 59,40 |
| maio/2022 | 0,59 | 58,31 |
| abril/2022 | 1,73 | 57,38 |
| março/2022 | 0,95 | 54,70 |
| fevereiro/2022 | 0,99 | 53,25 |
| janeiro/2022 | 0,58 | 51,74 |
| dezembro/2021 | 0,78 | 50,87 |
| novembro/2021 | 1,17 | 49,70 |
| outubro/2021 | 1,20 | 47,97 |
| setembro/2021 | 1,14 | 46,22 |
| agosto/2021 | 0,89 | 44,57 |
| julho/2021 | 0,72 | 43,29 |
| junho/2021 | 0,83 | 42,27 |
| maio/2021 | 0,44 | 41,10 |
| abril/2021 | 0,60 | 40,48 |
| março/2021 | 0,93 | 39,64 |
| fevereiro/2021 | 0,48 | 38,35 |
| janeiro/2021 | 0,78 | 37,69 |
| dezembro/2020 | 1,06 | 36,63 |
| novembro/2020 | 0,81 | 35,19 |
| outubro/2020 | 0,94 | 34,11 |
| setembro/2020 | 0,45 | 32,86 |
| agosto/2020 | 0,23 | 32,26 |
| julho/2020 | 0,30 | 31,96 |
| junho/2020 | 0,02 | 31,57 |
| maio/2020 | -0,59 | 31,54 |
| abril/2020 | -0,01 | 32,32 |
| março/2020 | 0,02 | 32,33 |
| fevereiro/2020 | 0,22 | 32,31 |
| janeiro/2020 | 0,71 | 32,02 |
| dezembro/2019 | 1,05 | 31,09 |
| novembro/2019 | 0,14 | 29,72 |
| outubro/2019 | 0,09 | 29,54 |
| setembro/2019 | 0,09 | 29,43 |
| agosto/2019 | 0,08 | 29,31 |
| julho/2019 | 0,09 | 29,21 |
| junho/2019 | 0,06 | 29,09 |
| maio/2019 | 0,35 | 29,01 |
| abril/2019 | 0,72 | 28,56 |
| março/2019 | 0,54 | 27,64 |
| fevereiro/2019 | 0,34 | 26,96 |
| janeiro/2019 | 0,30 | 26,53 |
| dezembro/2018 | -0,16 | 26,15 |
| novembro/2018 | 0,19 | 26,35 |
| outubro/2018 | 0,58 | 26,11 |
| setembro/2018 | 0,09 | 25,38 |
| agosto/2018 | 0,13 | 25,27 |
| julho/2018 | 0,64 | 25,11 |
| junho/2018 | 1,11 | 24,31 |
| maio/2018 | 0,14 | 22,95 |
| abril/2018 | 0,21 | 22,78 |
| março/2018 | 0,10 | 22,52 |
| fevereiro/2018 | 0,38 | 22,40 |
| janeiro/2018 | 0,39 | 21,93 |
| dezembro/2017 | 0,35 | 21,46 |
| novembro/2017 | 0,32 | 21,04 |
| outubro/2017 | 0,34 | 20,65 |
| setembro/2017 | 0,11 | 20,24 |
| agosto/2017 | 0,35 | 20,11 |
| julho/2017 | -0,18 | 19,69 |
| junho/2017 | 0,16 | 19,91 |
| maio/2017 | 0,24 | 19,72 |
| abril/2017 | 0,21 | 19,43 |
| março/2017 | 0,15 | 19,18 |
| fevereiro/2017 | 0,54 | 19,00 |
| janeiro/2017 | 0,31 | 18,36 |
| dezembro/2016 | 0,19 | 17,99 |
| novembro/2016 | 0,26 | 17,77 |
| outubro/2016 | 0,19 | 17,47 |
| setembro/2016 | 0,23 | 17,24 |
| agosto/2016 | 0,45 | 16,97 |
| julho/2016 | 0,54 | 16,45 |
| junho/2016 | 0,40 | 15,82 |
| maio/2016 | 0,86 | 15,36 |
| abril/2016 | 0,51 | 14,38 |
| março/2016 | 0,43 | 13,80 |
| fevereiro/2016 | 1,42 | 13,31 |
| janeiro/2016 | 0,92 | 11,73 |
| dezembro/2015 | 1,18 | 10,71 |
| novembro/2015 | 0,85 | 9,42 |
| outubro/2015 | 0,66 | 8,49 |
| setembro/2015 | 0,39 | 7,78 |
| agosto/2015 | 0,43 | 7,36 |
| julho/2015 | 0,59 | 6,90 |
| junho/2015 | 0,99 | 6,28 |
| maio/2015 | 0,60 | 5,23 |
| abril/2015 | 1,07 | 4,61 |
| março/2015 | 1,24 | 3,50 |
| fevereiro/2015 | 1,33 | 2,23 |
| janeiro/2015 | 0,89 | 0,89 |
IPCA-E por mês: junho/2026 · maio/2026 · abril/2026 · março/2026 · meses anteriores
O Goothy Law aplica o IPCA-E por fator composto, muda para SELIC na fase judicial trabalhista e entrega a memória de cálculo em PDF.
Atualizar um valor com este índice →Trabalhista (ADC 58): IPCA-E da data em que cada parcela venceu até o ajuizamento; da citação em diante, SELIC (que já engloba juros). Desde 30/08/2024 a Lei 14.905 ajusta a fase judicial: IPCA + taxa legal. São as 3 fases do TST — o Goothy Law aplica as três sem você precisar montar planilha.
Justiça Federal (Manual CJF): IPCA-E como correção nas ações condenatórias em geral, com juros conforme a natureza da dívida.
Erro comum: somar os percentuais mensais. O IPCA-E se acumula por fator composto: (1 + i₁) × (1 + i₂) × … − 1. A coluna "acumulado" desta tabela já traz o fator.
Veja também: Como atualizar crédito trabalhista (IPCA-E e SELIC) · INPC acumulado · SELIC acumulada · Taxa Legal