A SELIC mensal é a taxa que a Fazenda Pública usou (EC 113/2021) e que ainda aparece em contratos, repetição de indébito tributário e decisões que mandam aplicar "SELIC integral". Aqui está a série oficial, mês a mês, com o acumulado composto — a mesma que alimenta o motor auditado do Goothy Law.
Resposta direta: a SELIC é divulgada pelo Banco Central todo mês (série SGS 4390, taxa acumulada no mês). Em cálculo judicial ela é composta (fator sobre fator), não somada — e quando a decisão manda "SELIC", não se soma correção monetária por fora, porque a SELIC já embute juros e inflação (Tema 810 STF / EC 113).
| Mês | SELIC mensal (% no mês) | Acumulado desde jan/2015 (%) |
|---|---|---|
| agosto/2026 | 1,09 | 202,55 |
| julho/2026 | 1,22 | 199,29 |
| junho/2026 | 1,12 | 195,68 |
| maio/2026 | 1,07 | 192,40 |
| abril/2026 | 1,09 | 189,31 |
| março/2026 | 1,21 | 186,19 |
| fevereiro/2026 | 1,00 | 182,77 |
| janeiro/2026 | 1,16 | 179,97 |
| dezembro/2025 | 1,22 | 176,76 |
| novembro/2025 | 1,05 | 173,42 |
| outubro/2025 | 1,28 | 170,58 |
| setembro/2025 | 1,22 | 167,16 |
| agosto/2025 | 1,16 | 163,94 |
| julho/2025 | 1,28 | 160,91 |
| junho/2025 | 1,10 | 157,62 |
| maio/2025 | 1,14 | 154,81 |
| abril/2025 | 1,06 | 151,94 |
| março/2025 | 0,96 | 149,30 |
| fevereiro/2025 | 0,99 | 146,93 |
| janeiro/2025 | 1,01 | 144,51 |
| dezembro/2024 | 0,93 | 142,06 |
| novembro/2024 | 0,79 | 139,83 |
| outubro/2024 | 0,93 | 137,95 |
| setembro/2024 | 0,84 | 135,76 |
| agosto/2024 | 0,87 | 133,80 |
| julho/2024 | 0,91 | 131,78 |
| junho/2024 | 0,79 | 129,69 |
| maio/2024 | 0,83 | 127,89 |
| abril/2024 | 0,89 | 126,01 |
| março/2024 | 0,83 | 124,02 |
| fevereiro/2024 | 0,80 | 122,18 |
| janeiro/2024 | 0,97 | 120,41 |
| dezembro/2023 | 0,89 | 118,30 |
| novembro/2023 | 0,92 | 116,37 |
| outubro/2023 | 1,00 | 114,40 |
| setembro/2023 | 0,97 | 112,27 |
| agosto/2023 | 1,14 | 110,24 |
| julho/2023 | 1,07 | 107,87 |
| junho/2023 | 1,07 | 105,66 |
| maio/2023 | 1,12 | 103,49 |
| abril/2023 | 0,92 | 101,23 |
| março/2023 | 1,17 | 99,40 |
| fevereiro/2023 | 0,92 | 97,09 |
| janeiro/2023 | 1,12 | 95,30 |
| dezembro/2022 | 1,12 | 93,13 |
| novembro/2022 | 1,02 | 90,99 |
| outubro/2022 | 1,02 | 89,07 |
| setembro/2022 | 1,07 | 87,16 |
| agosto/2022 | 1,17 | 85,18 |
| julho/2022 | 1,03 | 83,03 |
| junho/2022 | 1,02 | 81,17 |
| maio/2022 | 1,03 | 79,34 |
| abril/2022 | 0,83 | 77,51 |
| março/2022 | 0,93 | 76,05 |
| fevereiro/2022 | 0,76 | 74,43 |
| janeiro/2022 | 0,73 | 73,11 |
| dezembro/2021 | 0,77 | 71,86 |
| novembro/2021 | 0,59 | 70,54 |
| outubro/2021 | 0,49 | 69,54 |
| setembro/2021 | 0,44 | 68,72 |
| agosto/2021 | 0,43 | 67,98 |
| julho/2021 | 0,36 | 67,26 |
| junho/2021 | 0,31 | 66,66 |
| maio/2021 | 0,27 | 66,14 |
| abril/2021 | 0,21 | 65,70 |
| março/2021 | 0,20 | 65,35 |
| fevereiro/2021 | 0,13 | 65,02 |
| janeiro/2021 | 0,15 | 64,80 |
| dezembro/2020 | 0,16 | 64,56 |
| novembro/2020 | 0,15 | 64,29 |
| outubro/2020 | 0,16 | 64,05 |
| setembro/2020 | 0,16 | 63,79 |
| agosto/2020 | 0,16 | 63,52 |
| julho/2020 | 0,19 | 63,26 |
| junho/2020 | 0,21 | 62,95 |
| maio/2020 | 0,24 | 62,61 |
| abril/2020 | 0,28 | 62,22 |
| março/2020 | 0,34 | 61,77 |
| fevereiro/2020 | 0,29 | 61,22 |
| janeiro/2020 | 0,38 | 60,76 |
| dezembro/2019 | 0,37 | 60,15 |
| novembro/2019 | 0,38 | 59,56 |
| outubro/2019 | 0,48 | 58,95 |
| setembro/2019 | 0,46 | 58,19 |
| agosto/2019 | 0,50 | 57,47 |
| julho/2019 | 0,57 | 56,69 |
| junho/2019 | 0,47 | 55,80 |
| maio/2019 | 0,54 | 55,07 |
| abril/2019 | 0,52 | 54,24 |
| março/2019 | 0,47 | 53,44 |
| fevereiro/2019 | 0,49 | 52,72 |
| janeiro/2019 | 0,54 | 51,98 |
| dezembro/2018 | 0,49 | 51,16 |
| novembro/2018 | 0,49 | 50,42 |
| outubro/2018 | 0,54 | 49,69 |
| setembro/2018 | 0,47 | 48,88 |
| agosto/2018 | 0,57 | 48,19 |
| julho/2018 | 0,54 | 47,35 |
| junho/2018 | 0,52 | 46,56 |
| maio/2018 | 0,52 | 45,80 |
| abril/2018 | 0,52 | 45,04 |
| março/2018 | 0,53 | 44,29 |
| fevereiro/2018 | 0,47 | 43,53 |
| janeiro/2018 | 0,58 | 42,86 |
| dezembro/2017 | 0,54 | 42,04 |
| novembro/2017 | 0,57 | 41,28 |
| outubro/2017 | 0,64 | 40,47 |
| setembro/2017 | 0,64 | 39,58 |
| agosto/2017 | 0,80 | 38,69 |
| julho/2017 | 0,80 | 37,59 |
| junho/2017 | 0,81 | 36,50 |
| maio/2017 | 0,93 | 35,40 |
| abril/2017 | 0,79 | 34,16 |
| março/2017 | 1,05 | 33,11 |
| fevereiro/2017 | 0,87 | 31,72 |
| janeiro/2017 | 1,09 | 30,59 |
| dezembro/2016 | 1,12 | 29,18 |
| novembro/2016 | 1,04 | 27,75 |
| outubro/2016 | 1,05 | 26,43 |
| setembro/2016 | 1,11 | 25,12 |
| agosto/2016 | 1,22 | 23,74 |
| julho/2016 | 1,11 | 22,25 |
| junho/2016 | 1,16 | 20,91 |
| maio/2016 | 1,11 | 19,52 |
| abril/2016 | 1,06 | 18,21 |
| março/2016 | 1,16 | 16,97 |
| fevereiro/2016 | 1,00 | 15,63 |
| janeiro/2016 | 1,06 | 14,49 |
| dezembro/2015 | 1,16 | 13,29 |
| novembro/2015 | 1,06 | 11,99 |
| outubro/2015 | 1,11 | 10,81 |
| setembro/2015 | 1,11 | 9,60 |
| agosto/2015 | 1,11 | 8,39 |
| julho/2015 | 1,18 | 7,20 |
| junho/2015 | 1,07 | 5,95 |
| maio/2015 | 0,99 | 4,83 |
| abril/2015 | 0,95 | 3,80 |
| março/2015 | 1,04 | 2,83 |
| fevereiro/2015 | 0,82 | 1,77 |
| janeiro/2015 | 0,94 | 0,94 |
SELIC por mês: agosto/2026 · julho/2026 · junho/2026 · maio/2026 · meses anteriores
A calculadora do Goothy Law compõe a SELIC mês a mês, separa o regime da Fazenda (EC 113 → EC 136) e entrega a memória de cálculo pronta pros autos.
Atualizar um valor com este índice →Fazenda Pública (EC 113/2021): desde dez/2021, condenações contra a Fazenda são atualizadas pela SELIC, uma vez só, sem juros por fora. A partir da EC 136/2025 o regime muda para IPCA + 2% — o Goothy Law separa os dois períodos automaticamente.
Repetição de indébito tributário e restituições: SELIC composta a partir do pagamento indevido (Súmula 188 STJ / art. 39 §4º Lei 9.250).
Dívida civil após 30/08/2024: não é SELIC integral — é IPCA por fora e taxa legal (SELIC − IPCA) nos juros. Aplicar SELIC cheia numa dívida civil nova superestima o débito.
A tabela vai até o último mês fechado; o mês corrente só entra quando o BCB consolida. Outras calculadoras costumam publicar tabelas estáticas, atualizadas à mão — esta lê a série oficial a cada acesso.
Veja também: Tabela da Taxa Legal · SELIC ou taxa legal: qual aplicar · Fazenda Pública: da EC 113 à EC 136 · IPCA-E acumulado