A tabela oficial da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo para atualização monetária de débitos judiciais (Comunicado CG nº 2524/2024, regime da Lei 14.905/2024), com o multiplicador pronto para cada mês de origem.
Resposta direta: para atualizar um valor pela Tabela Prática, multiplique pelo "multiplicador até hoje" da linha do mês em que o débito nasceu. Ex.: R$ 10.000 de junho/2021 × 1,3207 = R$ 13.206,98. Juros de mora entram por fora (1% a.m. até 29/08/2024; taxa legal depois).
| Mês de origem | Fator da tabela | Multiplicador até junho/2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| junho/2026 | 105,061809 | 1,000000 | 0,00% |
| maio/2026 | 104,414440 | 1,006200 | 0,62% |
| abril/2026 | 103,493350 | 1,015155 | 1,52% |
| março/2026 | 103,039975 | 1,019622 | 1,96% |
| fevereiro/2026 | 102,181650 | 1,028187 | 2,82% |
| janeiro/2026 | 101,977695 | 1,030243 | 3,02% |
| dezembro/2025 | 101,723387 | 1,032819 | 3,28% |
| novembro/2025 | 101,520347 | 1,034884 | 3,49% |
| outubro/2025 | 101,337939 | 1,036747 | 3,67% |
| setembro/2025 | 100,853841 | 1,041723 | 4,17% |
| agosto/2025 | 100,995235 | 1,040265 | 4,03% |
| julho/2025 | 100,663047 | 1,043698 | 4,37% |
| junho/2025 | 100,402002 | 1,046411 | 4,64% |
| maio/2025 | 100,041852 | 1,050179 | 5,02% |
| abril/2025 | 99,613514 | 1,054694 | 5,47% |
| março/2025 | 98,980042 | 1,061444 | 6,14% |
| fevereiro/2025 | 97,777381 | 1,074500 | 7,45% |
| janeiro/2025 | 97,669945 | 1,075682 | 7,57% |
| dezembro/2024 | 97,338993 | 1,079339 | 7,93% |
| novembro/2024 | 96,739210 | 1,086031 | 8,60% |
| outubro/2024 | 96,219625 | 1,091896 | 9,19% |
| setembro/2024 | 96,094702 | 1,093315 | 9,33% |
| agosto/2024 | 95,912469 | 1,095393 | 9,54% |
| julho/2024 | 95,663744 | 1,098241 | 9,82% |
| junho/2024 | 95,425182 | 1,100986 | 10,10% |
| maio/2024 | 94,988237 | 1,106051 | 10,61% |
| abril/2024 | 94,638077 | 1,110143 | 11,01% |
| março/2024 | 94,458606 | 1,112252 | 11,23% |
| fevereiro/2024 | 93,699639 | 1,121262 | 12,13% |
| janeiro/2024 | 93,168579 | 1,127653 | 12,77% |
| dezembro/2023 | 92,658955 | 1,133855 | 13,39% |
| novembro/2023 | 92,566389 | 1,134989 | 13,50% |
| outubro/2023 | 92,455443 | 1,136351 | 13,64% |
| setembro/2023 | 92,353854 | 1,137601 | 13,76% |
| agosto/2023 | 92,169515 | 1,139876 | 13,99% |
| julho/2023 | 92,252543 | 1,138850 | 13,89% |
| junho/2023 | 92,344888 | 1,137711 | 13,77% |
| maio/2023 | 92,013639 | 1,141807 | 14,18% |
| abril/2023 | 91,528538 | 1,147858 | 14,79% |
| março/2023 | 90,946481 | 1,155205 | 15,52% |
| fevereiro/2023 | 90,251545 | 1,164100 | 16,41% |
| janeiro/2023 | 89,838289 | 1,169455 | 16,95% |
| dezembro/2022 | 89,222653 | 1,177524 | 17,75% |
| novembro/2022 | 88,884891 | 1,181999 | 18,20% |
| outubro/2022 | 88,469087 | 1,187554 | 18,76% |
| setembro/2022 | 88,753097 | 1,183754 | 18,38% |
| agosto/2022 | 89,029088 | 1,180084 | 18,01% |
| julho/2022 | 89,566487 | 1,173004 | 17,30% |
| junho/2022 | 89,014597 | 1,180276 | 18,03% |
| maio/2022 | 88,615826 | 1,185587 | 18,56% |
| abril/2022 | 87,703708 | 1,197918 | 19,79% |
| março/2022 | 86,229189 | 1,218402 | 21,84% |
| fevereiro/2022 | 85,375435 | 1,230586 | 23,06% |
| janeiro/2022 | 84,807227 | 1,238831 | 23,88% |
| dezembro/2021 | 84,192621 | 1,247874 | 24,79% |
| novembro/2021 | 83,491295 | 1,258356 | 25,84% |
| outubro/2021 | 82,533902 | 1,272953 | 27,30% |
| setembro/2021 | 81,555240 | 1,288229 | 28,82% |
| agosto/2021 | 80,843815 | 1,299565 | 29,96% |
| julho/2021 | 80,027535 | 1,312821 | 31,28% |
| junho/2021 | 79,550234 | 1,320698 | 32,07% |
| maio/2021 | 78,793814 | 1,333376 | 33,34% |
| abril/2021 | 78,495531 | 1,338443 | 33,84% |
| março/2021 | 77,826226 | 1,349954 | 35,00% |
| fevereiro/2021 | 77,193242 | 1,361023 | 36,10% |
| janeiro/2021 | 76,985382 | 1,364698 | 36,47% |
| dezembro/2020 | 75,877570 | 1,384623 | 38,46% |
| novembro/2020 | 75,163517 | 1,397777 | 39,78% |
| outubro/2020 | 74,500463 | 1,410217 | 41,02% |
| setembro/2020 | 73,857900 | 1,422486 | 42,25% |
| agosto/2020 | 73,592966 | 1,427607 | 42,76% |
| julho/2020 | 73,270576 | 1,433888 | 43,39% |
| junho/2020 | 73,051422 | 1,438190 | 43,82% |
| maio/2020 | 73,234509 | 1,434594 | 43,46% |
| abril/2020 | 73,403337 | 1,431295 | 43,13% |
| março/2020 | 73,271449 | 1,433871 | 43,39% |
| fevereiro/2020 | 73,147099 | 1,436309 | 43,63% |
| janeiro/2020 | 73,008384 | 1,439038 | 43,90% |
| dezembro/2019 | 72,128418 | 1,456594 | 45,66% |
| novembro/2019 | 71,741017 | 1,464459 | 46,45% |
| outubro/2019 | 71,712333 | 1,465045 | 46,50% |
| setembro/2019 | 71,748208 | 1,464313 | 46,43% |
| agosto/2019 | 71,662214 | 1,466070 | 46,61% |
| julho/2019 | 71,590624 | 1,467536 | 46,75% |
| junho/2019 | 71,583466 | 1,467683 | 46,77% |
| maio/2019 | 71,476252 | 1,469884 | 46,99% |
| abril/2019 | 71,049953 | 1,478703 | 47,87% |
| março/2019 | 70,507049 | 1,490089 | 49,01% |
| fevereiro/2019 | 70,128356 | 1,498136 | 49,81% |
| janeiro/2019 | 69,876800 | 1,503529 | 50,35% |
| dezembro/2018 | 69,779110 | 1,505634 | 50,56% |
| novembro/2018 | 69,953995 | 1,501870 | 50,19% |
| outubro/2018 | 69,675294 | 1,507878 | 50,79% |
| setembro/2018 | 69,466894 | 1,512401 | 51,24% |
| agosto/2018 | 69,466894 | 1,512401 | 51,24% |
| julho/2018 | 69,293660 | 1,516182 | 51,62% |
| junho/2018 | 68,316731 | 1,537864 | 53,79% |
| maio/2018 | 68,024227 | 1,544476 | 54,45% |
| abril/2018 | 67,881676 | 1,547720 | 54,77% |
| março/2018 | 67,834193 | 1,548803 | 54,88% |
| fevereiro/2018 | 67,712311 | 1,551591 | 55,16% |
| janeiro/2018 | 67,556931 | 1,555160 | 55,52% |
| dezembro/2017 | 67,381739 | 1,559203 | 55,92% |
| novembro/2017 | 67,260670 | 1,562010 | 56,20% |
| outubro/2017 | 67,012723 | 1,567789 | 56,78% |
| setembro/2017 | 67,026129 | 1,567475 | 56,75% |
| agosto/2017 | 67,046243 | 1,567005 | 56,70% |
| julho/2017 | 66,932458 | 1,569669 | 56,97% |
| junho/2017 | 67,133860 | 1,564960 | 56,50% |
| maio/2017 | 66,893046 | 1,570594 | 57,06% |
| abril/2017 | 66,839575 | 1,571850 | 57,19% |
| março/2017 | 66,626371 | 1,576880 | 57,69% |
| fevereiro/2017 | 66,466851 | 1,580665 | 58,07% |
| janeiro/2017 | 66,188858 | 1,587304 | 58,73% |
| dezembro/2016 | 66,096324 | 1,589526 | 58,95% |
| novembro/2016 | 66,050089 | 1,590638 | 59,06% |
| outubro/2016 | 65,937995 | 1,593342 | 59,33% |
| setembro/2016 | 65,885287 | 1,594617 | 59,46% |
| agosto/2016 | 65,681674 | 1,599560 | 59,96% |
| julho/2016 | 65,263985 | 1,609798 | 60,98% |
| junho/2016 | 64,958680 | 1,617364 | 61,74% |
| maio/2016 | 64,328264 | 1,633214 | 63,32% |
| abril/2016 | 63,919182 | 1,643666 | 64,37% |
| março/2016 | 63,639170 | 1,650898 | 65,09% |
| fevereiro/2016 | 63,040288 | 1,666582 | 66,66% |
| janeiro/2016 | 62,102540 | 1,691747 | 69,17% |
| dezembro/2015 | 61,548603 | 1,706973 | 70,70% |
| novembro/2015 | 60,872914 | 1,725920 | 72,59% |
| outubro/2015 | 60,407775 | 1,739210 | 73,92% |
| setembro/2015 | 60,101259 | 1,748080 | 74,81% |
| agosto/2015 | 59,951381 | 1,752450 | 75,25% |
| julho/2015 | 59,605669 | 1,762614 | 76,26% |
| junho/2015 | 59,150213 | 1,776186 | 77,62% |
| maio/2015 | 58,570367 | 1,793771 | 79,38% |
| abril/2015 | 58,157450 | 1,806506 | 80,65% |
| março/2015 | 57,292336 | 1,833785 | 83,38% |
| fevereiro/2015 | 56,635366 | 1,855057 | 85,51% |
| janeiro/2015 | 55,809388 | 1,882511 | 88,25% |
O Goothy Law aplica a tabela do TJSP mês a mês, troca para o regime da Lei 14.905 em 30/08/2024, soma os juros (1% a.m. e taxa legal) e entrega a memória de cálculo em PDF, com a fonte de cada índice.
Atualizar um valor pelo TJSP →Cada mês tem um fator. A atualização entre dois meses é a razão entre os fatores — por isso a tabela não é "somada": ela já carrega a inflação acumulada. Até 29/08/2024 o TJSP usava INPC e, antes, TR e outros índices; desde 30/08/2024 usa o IPCA (Lei 14.905/2024). A coluna "multiplicador" desta página já faz a divisão para você, tomando junho/2026 como data de atualização.
Cuidado com o período misto: um débito de 2022 atualizado hoje atravessa dois regimes (INPC até ago/2024, IPCA depois) e dois regimes de juros (1% a.m. e taxa legal). Fazer isso à mão é onde nascem as impugnações. A calculadora resolve a emenda automaticamente.
Dano moral: a correção conta do arbitramento (Súmula 362 STJ), não do evento — escolha o mês de origem certo.
Veja também: Guia: como atualizar débitos pela Tabela Prática · Taxa Legal · INPC acumulado · Multa e honorários do art. 523